| Désignation | Valeur | 
| Années de construction | 1922 | 
| Largueur du plancher | 50 cm | 
| Longueur d’un câble | 186 m | 
| Diamètre d’un câble | 5 cm | 
| Nombre de câble | 2 unités | 
| Distance entre les câbles | 75 cm | 
| Charge maximale avant rupture des câbles | 310 tonnes | 
| Conduite | 1 unité | 
| Diamètre intérieur de la conduite | 22.5 cm | 
| Longueur de la conduite | 220 m | 
| Poids total du pont (sans eau) | 19’150 kg | 
| Poids total des câbles | 3’700 kg | 
| Poids du tuyau | 9’250 kg | 
| Poids de la charpente métallique | 3’700 kg | 
| Poids du bois et des accessoires | 2’500 kg | 
| Poids de l’eau | 7’400 kg | 
| Massifs d’encrage | 2 unités | 
| Massifs d’encrage en béton de ciment Portland (dosage 250 kilos) | 40 m3 | 
| Fers ronds de 20 mm pour armer le massif d’ancrage | 60 kg | 
| Fers à U pour l’ancrage des câbles | 500 kg | 
| Charpente métallique rivée à chaud | |
| Supports en U en fer méplat de 70mm x 4mm développant 4m’ par pièce | 60 unités 550 kg | 
| Galets en fonte avec boulons calibrés à double écrou, fixé sur des supports prêts à fonctionner : | 120 unités | 
| o Diamètre du galet | 350 mm | 
| o Diamètre de la gorge | 60 mm | 
| o Diamètre du boulon | 15 mm | 
| o Longueur totale du boulon | 182 mm | 
| Fers à U pour filières de 30 mm x 15 mm x 4 mm en longueur de 12 mètres | 1140 m 2100 kg | 
| Idem pour fers à L de 30 mm x 30 mm x 4 mm pour porter la passerelle | 700 kg | 
| Idem pour fer méplat de 30 mm x 2 mm pour fixer le plancher aux fers, trous forés à 8mm tous les 1m50 | 190 kg | 
Ci-dessous, vous trouverez les documents des archives cantonales, plus spécifiquement les archives de l’office des améliorations structurelles CH AEV, 3320-3, 95, 629 /1 /2 :
Plans techniques
|  | Détails d’exécution pour le montage du pont suspendu v1 | 
|  | Profils types, coupe du pont suspendu v1 | 
|  | Plan pour la dérivation des eaux au canal du trop-plein des forces de la Navizance à Niouc | 
